Resaca Jornada 3 Liga Endesa 2014-15
Repaso a lo más destacado de la jornada 3 de la Liga Endesa. Los mejores de cada partido, los “capos de la jornada” y nuestro quinteto ideal de la ACB en un rápido vistazo.
Portada: Thomas Schreiner (Morabanc Andorra) y Fran Vázquez (Unicaja Málaga) son los MVP´s de la jornada-3 de la ACB con 25 de valoración (ACB PHOTO)
Varias sorpresas en la tercera jornada de la Liga Endesa, en el aspecto positivo hay que destacar al Bilbao Basket, que después de pasar un verano en el que estuvo fuera de la competición, ha arrancado el campeonato con un pleno de tres victorias, la última ante otro equipo que estaba invicto, el UCAM Murcia. En el apartado negativo destaca el Laboral Kutxa que cuenta sus partidos por derrotas, en esta jornada perdió en su visita a la cancha del recién ascendido Morabanc Andorra. A punto estuvo de haber otra sorpresa, y es que el FIATC Joventut estuvo muy cerca de asaltar la cancha del Real Madrid, finalmente vencieron los de Laso por dos puntos merced a la inspiración de KC Rivers y del gran trabajo de Felipe Reyes. El líder continúa siendo el FC Barcelona que en esta semana venció a Herbalife Gran Canaria en el enésimo retorno de Aíto al Palau. Cierra el póker de invictos el Unicaja Málaga que se dehizo sin complicaciones del farolillo rojo, La Bruixa d´Or Manresa. También continuan sin estrenarse el Guipuzkoa Basket que perdió en la cancha del Obradoiro y el Baloncesto Sevilla, al que el Montakit Fuenlabrada venció en su casa. En el resto de partidos el Valencia e Iberostar Tenerife vencieron a domicilio al CAI Zaragoza y al Estudiantes, respectivamente.
El MVP de la jornada es compartido para Thomas Schreiner, base de Andorra y para Fran Vázquez, pívot de Unicaja, que firmaron 25 de valoración. El LVP es tambien compartido para Ludde Hakanson (FC Barcelona), Nil Angelats (La Bruixa d´Or Manresa) y Scott Wood (UCAM Murcia), hicieron un -4 de valoración.
LOS MEJORES DE LA JORNADA 3 LIGA ENDESA
J.3 | ![]() (Valoración: 98) |
![]() (Valoración: 87) |
|
PUNTOS | T. Schreiner, G. Bogris, K. Ivanov, 14 | Fernando San Emeterio, 17 | |
REBOTES | Jordi Trías, 7 | Doron Perkins, 7 | |
ASISTEN. | Thomas Schreiner, 6 | Fabien Causeur, 5 | |
MVP | Thomas Schreiner, 25 | Colton Iverson, 19 | |
TALISMAN | Jordi Trías, +9 | Doron Perkins, +8 | |
EL GAFE | Betinho Gomes, -7 | Kim Tillie, -14 | |
LVP | Marc Blanch, -2 | Orlando Johnson, -2 |
J.3 | ![]() (Valoración: 66) |
![]() (Valoración: 83) |
|
PUNTOS | Stevan Jelovac, 19 | Luke Harangody, 17 | |
REBOTES | Rasko Katic, 4 | Luke Harangody, 9 | |
ASISTEN. | Pedro Llompart, 5 | Pau Ribas, 6 | |
MVP | Stevan Jelovac, 19 | Pau Ribas, 24 | |
TALISMAN | Chris Goulding, +4 | Sam Van Rossom, +19 | |
EL GAFE | Joan Sastre, -12 | V. Lucic, D. Buycks, -7 | |
LVP | Henk Norel, -2 | Kresimir Loncar, -3 |
J.3 | ![]() (Valoración: 95) |
![]() (Valoración: 59) |
|
PUNTOS | Keaton Nankivil, 16 | Taquan Dean, 17 | |
REBOTES | Maxi Kleber, 10 | Will Hanley, 10 | |
ASISTEN. | Rafa Luz, 4 | T. Dean, W. Hanley, D. Doblas, 2 | |
MVP | Maxi Kleber, 23 | Will Hanley, 17 | |
TALISMAN | Maxi Kleber, +22 | Todos en negativo | |
EL GAFE | Daniel Miller, -7 | Mikel Motos, -14 | |
LVP | Daniel Miller, -2 | Goran Huskic, -1 |
J.3 | ![]() (Valoración: 68) |
![]() (Valoración: 73) |
|
PUNTOS | J. Pullen, A. Urtasun, K. Porzingis, 11 | Andy Panko, 22 | |
REBOTES | W. Hernangómez, B. Rodríguez, 6 | Daniel Clark, 8 | |
ASISTEN. | J. Pullen, X. Thames, 3 | Daniel Pérez, 3 | |
MVP | A. Urtasun, W. Hernangómez, 13 | Andy Panko, 23 | |
TALISMAN | Derrick Byars, +4 | A. Panko, D. Clark, +9 | |
EL GAFE | Berni Rodríguez, -8 | M. Papamakarios, A. Miso, -4 | |
LVP | (Todos en valoración positiva) | Manolis Papamakarios, -2 |
J.3 | ![]() (Valoración: 64) |
![]() (Valoración: 97) |
|
PUNTOS | James Nunnally, 13 | Luke Sikma, 18 | |
REBOTES | Nacho Martín, 8 | Blagota Sekulic, 11 | |
ASISTEN. | Jaime Fernández, 3 | Rodrigo San Miguel, 5 | |
MVP | Diamon Simpson, 13 | Blagota Sekulic, 22 | |
TALISMAN | Stefan Bircevic, +1 | Blagota Sekulic, +18 | |
EL GAFE | Nacho Martín, -14 | Fotios Lampropoulos, -3 | |
LVP | Pep Ortega, -2 | Fotios Lampropoulos, -2 |
J.3 | ![]() (Valoración: 97) |
![]() (Valoración: 64) |
|
PUNTOS | Justin Doellman, 14 | Eulis Báez, 14 | |
REBOTES | Justin Doellman, 6 | Walter Tavares, 10 | |
ASISTEN. | Marcelinho Huertas, 7 | Albert Oliver, 4 | |
MVP | Justin Doellman, 21 | Eulis Báez, 17 | |
TALISMAN | Brad Oleson, +21 | Todos en negativo | |
EL GAFE | Ludde Hakanson, -6 | Walter Tavares, -15 | |
LVP | Ludde Hakanson, -4 | Oriol Paulí, -2 |
J.3 | ![]() (Valoración: 103) |
![]() (Valoración: 54) |
|
PUNTOS | Fran Vázquez, 18 | Marc García, 15 | |
REBOTES | Fran Vázquez, 8 | Jamar Samuels, 7 | |
ASISTEN. | S. Markovic, K. Vasileiadis, R. Toolson, J. Granger, J. Stefansson, 3 |
Carles Bivià, 5 | |
MVP | Fran Vázquez, 25 | Marc García, 22 | |
TALISMAN | Fran Vázquez, +22 | Roger Grimau, +9 | |
EL GAFE | Vladimir Golubovic, -5 | Marius Grigonis, -33 | |
LVP | Romaric Belemene, -1 | Nil Angelats, -4 |
J.3 | ![]() (Valoración: 87) |
![]() (Valoración: 70) |
|
PUNTOS | Dairis Bertrans, 16 | Nemanja Radovic, 17 | |
REBOTES | Axel Hervelle, 7 | Nemanja Radovic, 7 | |
ASISTEN. | Quino Colom, 6 | Scott Bamforth, 4 | |
MVP | Quino Colom, 22 | Nemanja Radovic, 21 | |
TALISMAN | Alex Mumbrú, +17 | Raulzinho Neto, +9 | |
EL GAFE | D. Todorovic, D. Andjusic, -5 | Carlos Cabezas, -15 | |
LVP | (Todos en valoración positiva) | Scott Wood, -4 |
J.3 | ![]() (Valoración: 94) |
![]() (Valoración: 90) |
|
PUNTOS | Gustavo Ayón, 18 | A. Miralles, T. Kirksay, 15 | |
REBOTES | Felipe Reyes, 6 | Alex Suárez, 6 | |
ASISTEN. | F. Campazzo, F. Reyes, S. Rodríguez, 3 | Tariq Kirksay, 8 | |
MVP | Gustavo Ayón, 20 | Tariq Kirksay, 19 | |
TALISMAN | Gustavo Ayón, +23 | Alex Barrera, +12 | |
EL GAFE | A. Nocioni, S. Llull, -13 | S. Vidal, A. Miralles, -11 | |
LVP | Facundo Campazzo, -3 | (Todos en valoración positiva) |
LOS CAPOS DE LA JORNADA 3:
EL CAVIAR (MVP): THOMAS SCHREINER (AND), FRAN VAZQUEZ (UNI), 25 de valoración.
EL ANSIA VIVA: ANDY PANKO (UNI), 22 puntos.
¡¡¡COMO “ARREBAÑA”!!!: BLAGOTA SEKULIC (IBT), 11 rebotes.
EL REPARTIDOR, OIGAAAAAA: TARIQ KIRKSAY (FIATC), 8 asistencias.
EL TALISMAN: GUSTAVO AYON (RM) , con él en pista 23 puntos de ventaja.
LOS GLOBETROTTERS (MVT): UNICAJA MALAGA, sus jugadores sumaron 103 de valoración.
LOS GUALTRAPAS (LVT): LA BRUIXA D´OR MANRESA, sus jugadores sólo sumaron 54 de valoración.
EL GAFE: MARIUS GRIGONIS (BXA), con él en pista -33 puntos de desventaja.
EL CHOPPED (LVP): LUDDE HAKANSON (FCB), NIL ANGELATS (BXA), SCOTT WOOD (UCAM), -4 de valoración.
MI QUINTETO DE LA JORNADA 3:
THOMAS SCHREINER (AND): 14 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 25 de valoración.
PAU RIBAS (VBC): 13 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 24 de valoración.
ANDY PANKO (FUE): 22 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, 23 de valoración.
MAXI KLEBER (RNM): 15 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia, 23 de valoración.
FRAN VAZQUEZ (UNI): 18 puntos, 8 rebotes, 0 asistencias, 25 de valoración.