
Resaca Jornada 2 Liga Endesa 2015-2016
Repaso a lo más destacado de la jornada 2 de la Liga Endesa. Los mejores de cada partido, los “capos de la jornada” y nuestro quinteto ideal de la ACB en un rápido vistazo.
Portada: Ioannis Bourousis, Laboral Kutxa, es el MVP de la jornada-2 de la ACB con 32 de valoración, 17 puntos (3/4 T2, 1/1 T3, 8/8 TL), 13 rebotes (9 defensivos y 4 ofensivos), 1 asistencia, 4 pérdidas, 3 faltas cometidas y 9 recibidas. (cadenaser.com)
LOS MEJORES DE LA JORNADA 2 LIGA ENDESA
PABELLON JOSE LUIS ABOS. 6.892 espectadores / 10.500 (65,63%)
J.2 | ![]() (Valoración: 109) |
![]() (Valoración: 45) |
|
PUNTOS | Joan Sastre, 17 | Facundo Campazzo, 14 | |
REBOTES | T. Bellas, H. Norel, S. Jelovac, 6 | J.A. Antelo, A. Lima, 6 | |
ASISTEN. | Isaac Fotu, 4 | Carlos Cabezas, 4 | |
MVP | T. Bellas, H. Norel, 20 | Jose Angel Antelo, 12 | |
TALISMAN | Robin Benzing, +22 | Todos en negativo | |
EL GAFE | Nate Linhart, -4 | F. Campazzo, N. Radovic, -13 | |
LVP | Sergi García, -1 | V. Benite, N. Radovic, -2 |
BILBAO ARENA DE MIRIBILLA. 8.106 espectadores / 8.500 (95,36%)
J.2 | ![]() (Valoración: 49) |
![]() (Valoración: 97) |
|
PUNTOS | Shawn James, 10 | Albert Oliver, 17 | |
REBOTES | Shawn James, 8 | Alen Omic, 12 | |
ASISTEN. | A. Hervelle, R. López, 3 | Albert Oliver, 4 | |
MVP | Shawn James, 16 | E. Báez, A. Omic, 18 | |
TALISMAN | Todos en negativo | Sasu Salin, +32 | |
EL GAFE | D. Bertrans, R. López, -21 | Kyle Kuric, -6 | |
LVP | A. Ruoff, G. Bogris, -3 | Todos en valoración positiva |
BUESA ARENA DE VITORIA. 9.524 espectadores / 15.504 (61,42%)
J.2 | ![]() (Valoración: 88) |
![]() (Valoración: 80) |
|
PUNTOS | Darius Adams, 23 | Angelo Caloiaro, 17 | |
REBOTES | Ioannis Bourousis, 13 | Artem Pustovyi, 5 | |
ASISTEN. | Darius Adams, 4 | Artem Pustovyi, 6 | |
MVP | Ioannis Bourousis, 32 | Angelo Caloiaro, 22 | |
TALISMAN | Kim Tillie, +20 | Pepe Pozas, +15 | |
EL GAFE | Kristjan Kangur, -13 | Donnie McGrath, -22 | |
LVP | Fabien Causeur, -6 | Todos en valoración positiva |
PABELLÓN DE LA FUENTE DE SAN LUIS. 8.300 espectadores / 9.000 (92,22%)
J.2 | ![]() (Valoración: 92) |
![]() (Valoración: 64) |
|
PUNTOS | Bojan Dubljevic, 20 | Brandon Paul, 20 | |
REBOTES | Bojan Dubljevic, 8 | Goran Suton, 11 | |
ASISTEN. | Sam Van Rossom, 4 | A. Miralles, G. Suton, 3 | |
MVP | Fernando San Emeterio, 23 | Goran Suton, 26 | |
TALISMAN | Guillem Vives, +12 | G. Suton, J.I. Nogués, +8 | |
EL GAFE | Sam Van Rossom, -7 | Brandon Paul, -14 | |
LVP | Jon Stefansson, -6 | Albert Ventura, -3 |
PABELLÓN INSULAR SANTIAGO MARTÍN. 3.182 espectadores / 5.003 (63,60%)
J.2 | ![]() (Valoración: 97) |
![]() (Valoración: 91) |
|
PUNTOS | Xavi Rey, 14 | Betinho Gomes, 21 | |
REBOTES | Javier Beirán, 8 | Betinho Gomes, 6 | |
ASISTEN. | Javier Beirán, 5 | David Navarro, 4 | |
MVP | Javier Beirán, 25 | Betinho Gomes, 23 | |
TALISMAN | Xavi Rey, +16 | D. Navarro, G. Shermadini, +8 | |
EL GAFE | Blagota Sekulic, -19 | V. Sada, V. Stojanovski, -5 | |
LVP | Todos en valoración positiva | Wally Niang, -3 |
PALACIO MUNICIPAL DEPORTES SAN PABLO. 4.474 espectadores / 7.626 (58,66%)
J.2 | ![]() (Valoración: 39) |
![]() (Valoración: 122) |
|
PUNTOS | N. Miljenovic, S. Bamforth, 9 | Pau Ribas, 18 | |
REBOTES | Bostjan Nachbar, 5 | Ante Tomic, 6 | |
ASISTEN. | Scott Bamforth, 4 | Alex Abrines, 4 | |
MVP | N. Miljenovic, S. Bamforth, 11 | Pau Ribas, 25 | |
TALISMAN | Tomeu Rigo, +1 | Ante Tomic, +33 | |
EL GAFE | Scott Bamforth, -32 | Todos en positivo | |
LVP | Pierre Oriola, -9 | Moussa Diagne, -1 |
PALACIO DE LOS DEPORTES J.Mª MARTIN CARPENA. 7.235 espectadores / 10.233 (70,70%)
J.2 | ![]() (Valoración: 102) |
![]() (Valoración: 45) |
|
PUNTOS | Mindaugas Kuzminskas, 14 | David Wear, 13 | |
REBOTES | Richard Hendrix, 7 | José María González, 7 | |
ASISTEN. | Nemanja Nedovic, 5 | Marko Popovic, 4 | |
MVP | Mindaugas Kuzminskas, 19 | David Wear, 15 | |
TALISMAN | Daniel Díez, +15 | Marko Popovic, +2 | |
EL GAFE | Todos en positivo | Alex Urtasun, -20 | |
LVP | Todos en valoración positiva | Alex Urtasun, -9 |
PABELLÓN DEL NOU CONGOST. 4.300 espectadores / 5.000 (86%)
J.2 | ![]() (Valoración: 97) |
![]() (Valoración: 62) |
|
PUNTOS | Dejan Musli, 16 | Jaime Fernández, 12 | |
REBOTES | Dejan Musli, 9 | Juancho Hernangómez, 7 | |
ASISTEN. | Dejan Musli, 4 | Jaime Fernández, 5 | |
MVP | Dejan Musli, 29 | Juancho Hernangómez, 20 | |
TALISMAN | Dejan Musli, +26 | Stefan Bircevic, +1 | |
EL GAFE | Maksym Sandul, -5 | Vladimir Stimac, -20 | |
LVP | Ruslan Otverchenko, -1 | Darío Brizuela, -5 |
PABELLÓN SAN SEBASTIAN ARENA 2016. 5.326 espectadores / 11.000 (48,41%)
J.2 | ![]() (Valoración: 47) |
![]() (Valoración: 117) |
|
PUNTOS | Zoran Vrkic, 16 | Jaycee Carroll, 19 | |
REBOTES | Z. Vrkic, J. Olaizola, 3 | Trey Thompkins, 7 | |
ASISTEN. | Pedro Llompart, 3 | Sergio Rodríguez, 8 | |
MVP | Zoran Vrkic, 14 | Sergio Rodríguez, 23 | |
TALISMAN | Todos en negativo | Trey Thompkins, +30 | |
EL GAFE | Landon Milbourne, -31 | Willy Hernangómez, -6 | |
LVP | Travis Wear, -3 | Todos en valoración positiva |
LOS CAPOS DE LA JORNADA 2:
EL CAVIAR (MVP): IOANNIS BOUROUSIS (LBO), 32 de valoración.
EL ANSIA VIVA: DARIUS ADAMS (LBO), 23 puntos.
¡¡¡COMO “ARREBAÑA”!!!: IOANNIS BOUROUSIS (LBO), 13 rebotes.
EL REPARTIDOR, OIGAAAAAA: SERGIO RODRIGUEZ (RM), 8 asistencias.
EL TALISMAN: ANTE TOMIC (FCB) , con él en pista 33 puntos de ventaja.
LOS GLOBETROTTERS (MVT): FC BARCELONA LASSA, sus jugadores sumaron 122 de valoración.
EL JUGADOR NUMERO 13: AFICION DEL DOMINION BILBAO BASKET que llenó el 95,36% de su pabellón.
LOS GUALTRAPAS (LVT): BALONCESTO SEVILLA, sus jugadores sólo sumaron 39 de valoración.
EL GAFE: SCOTT BAMFORTH (SEV), con él en pista -32 puntos de desventaja.
EL CHOPPED (LVP): PIERRE ORIOLA (SEV), ALEX URTASUN (FUE), -9 de valoración.
MI QUINTETO DE LA JORNADA 2:
DARIUS ADAMS (LBO): 23 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 24 de valoración.
PAU RIBAS (FCB): 18 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 25 de valoración.
JAVIER BEIRAN (IBT): 11 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, 25 de valoración.
DEJAN MUSLI (ICL): 16 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 29 de valoración.
IOANNIS BOUROUSIS (LBO): 17 puntos, 13 rebotes, 1 asistencia, 32 de valoración.