
Resaca Jornada 5 Liga Endesa 2015-2016
Repaso a lo más destacado de la jornada 5 de la Liga Endesa. Los mejores de cada partido, los “capos de la jornada” y nuestro quinteto ideal de la ACB en un rápido vistazo.
Portada: Jose Angel Antelo (UCAM Murcia) y Juancho Hernangómez (Movistar Estudiantes), son los MVP de la Jornada-5 de la ACB con 27 de valoración (ACB PHOTO)
LOS MEJORES DE LA JORNADA 5 LIGA ENDESA
PABELLÓN FERNANDO MARTÍN. 5.456 espectadores / 5.100 (100%)
![]() (Valoración: 82) |
![]() (Valoración: 88) |
||
PUNTOS | Josip Sobin, 18 | A. Sánchez, B. Nachbar, 16 | |
REBOTES | Josip Sobin, 6 | Ondrej Balvin, 7 | |
ASISTEN. | Ricardo Uriz, 6 | Berni Rodríguez, 4 | |
MVP | Josip Sobin, 22 | Scott Bamforth, 18 | |
TALISMAN | R. Smits, E. Scott, +8 | Ondrej Balvin, +16 | |
EL GAFE | Ivan Paunic, -19 | Uros Slokar, -14 | |
LVP | Ivan Paunic, -1 | Pierre Oriola, -2 |
FONTES DO SAR. 5.115 espectadores / 5.060 (100%)
J.5 | ![]() (Valoración: 95) |
![]() (Valoración: 69) |
|
PUNTOS | Tyler Haws, 19 | Landon Milbourne, 18 | |
REBOTES | Angelo Caloiaro, 6 | Jordi Grimau, 6 | |
ASISTEN. | Donnie McGrath, 8 | Pedro Llompart, 8 | |
MVP | Tyler Haws, 22 | L. Milbourne, J. Grimau, 14 | |
TALISMAN | A. Pustovyi, A. Caloiaro, +11 | Andrés Rico, +2 | |
EL GAFE | Todos en positivo | Landon Milbourne, -14 | |
LVP | Todos en valoración positiva | Mikel Motos, -2 |
POLISPORTIU D´ANDORRA. 4.630 espectadores / 5.000 (92,60%)
J.5 | ![]() (Valoración: 65) |
![]() (Valoración: 109) |
|
PUNTOS | S. Jones, L. Bogdanovic, 10 | J. Doellman, A. Tomic, 15 | |
REBOTES | Betinho Gomes, 7 | Ante Tomic, 8 | |
ASISTEN. | Thomas Schreiner, 7 | Tomas Satoransky, 10 | |
MVP | Thomas Schreiner, 14 | Ante Tomic, 26 | |
TALISMAN | S. Pino, D. Clark, +7 | Tomas Satoransky, +30 | |
EL GAFE | Betinho Gomes, -35 | Carlos Arroyo, -10 | |
LVP | Giorgi Shermadini, -4 | A. Venzekov, S. Samuels, -1 |
PALACIO DE LOS DEPORTES J.Mª MARTIN CARPENA. 6.721 espectadores / 10.233 (65,67%)
J.5 | ![]() (Valoración: 90) |
![]() (Valoración: 80) |
|
PUNTOS | Jamar Smith, 15 | Tim Abromaitis, 16 | |
REBOTES | Will Thomas, 13 | Ian O´Leary, 8 | |
ASISTEN. | Stefan Markovic, 7 | Nicolás Richotti, 8 | |
MVP | Will Thomas, 14 | Xavi Rey, 13 | |
TALISMAN | Fran Vázquez, +17 | Davin White, +9 | |
EL GAFE | Carlos Suárez, -14 | Rodrigo San Miguel, -18 | |
LVP | Todos en valoración positiva | Kerry Carter, -2 |
PALAU OLIMPIC DE BADALONA. 4.345 espectadores / 8.500 (51,11%)
J.5 | ![]() (Valoración: 63) |
![]() (Valoración: 76) |
|
PUNTOS | Brandon Paul, 22 | Stevan Jelovac, 19 | |
REBOTES | Albert Miralles, 7 | J. Sastre, I. Fotu, 8 | |
ASISTEN. | D. Mallet, A. Sàbat, 2 | Tomás Bellas, 6 | |
MVP | Brandon Paul, 20 | Joan Sastre, 22 | |
TALISMAN | Sergi Vidal, +12 | Joan Sastre, +16 | |
EL GAFE | Goran Suton, -13 | Drake Diener, -17 | |
LVP | Z.Nikolic, O. Drame, -1 | Sek Henry, -5 |
GRAN CANARIA ARENA. 6.488 espectadores / 11.500 (56,41%)
J.5 | ![]() (Valoración: 117) |
![]() (Valoración: 42) |
|
PUNTOS | Albert Oliver, 13 | Chase Simon, 16 | |
REBOTES | Alen Omic, 8 | Dejan Musli, 9 | |
ASISTEN. | Kevin Pangos, 9 | A. Hernández, A. Barrera, J. Thomas, 2 | |
MVP | Alen Omic, 18 | Dejan Musli, 12 | |
TALISMAN | Brad Newley, +37 | Jermaine Thomas, +6 | |
EL GAFE | Todos en positivo | Alex Hernández, -35 | |
LVP | Todos en valoración positiva | Ruslan Otverchenko, -5 |
PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA. 5.748 espectadores / 7.341 (78,30%)
J.5 | ![]() (Valoración: 116) |
![]() (Valoración: 47) |
|
PUNTOS | Jose Angel Antelo, 18 | Clevin Hannah, 13 | |
REBOTES | Augusto Lima, 9 | Axel Hervelle, 5 | |
ASISTEN. | Facundo Campazzo, 7 | Dairis Bertrans, 3 | |
MVP | Jose Angel Antelo, 27 | Clevin Hannah, 11 | |
TALISMAN | Augusto Lima, +26 | Shawn James, +2 | |
EL GAFE | Todos en positivo | Alex Suárez, -23 | |
LVP | Serhiy Lischuk, -2 | Alex Suárez, -5 |
BARCLAYCARD CENTER. 13.200 espectadores / 12.000 (100%)
J.5 | ![]() (Valoración: 76) |
![]() (Valoración: 81) |
|
PUNTOS | J. Fernández, Z. Graham, J. Hernangómez, 16 | Sergio Rodríguez, 15 | |
REBOTES | Juancho Hernangómez, 14 | Trey Thompkins, 9 | |
ASISTEN. | Javier Salgado, 6 | Rudy Fernández, 4 | |
MVP | Juancho Hernangómez, 27 | Trey Thompkins, 18 | |
TALISMAN | J. Fernández, J. Hernangómez, +3 | Willy Hernangómez, +12 | |
EL GAFE | S. Bircevic, E. Vicedo, -11 | Felipe Reyes, -6 | |
LVP | Edgar Vicedo, -4 | Jeffery Taylor, -1 |
PABELLÓN DE LA FUENTE DE SAN LUIS. 8.500 espectadores / 9.000 (94,44%)
J.5 | ![]() (Valoración: 118) |
![]() (Valoración: 63) |
|
PUNTOS | Justin Hamilton, 20 | Darius Adams, 29 | |
REBOTES | Bojan Dubljevic, 8 | Kim Tillie, 7 | |
ASISTEN. | Sam Van Rossom, 7 | F. Causeur, A. Hanga, J. Blazic, K. Tillie, 2 | |
MVP | Justin Hamilton, 22 | Darius Adams, 16 | |
TALISMAN | Justin Hamilton, +10 | Adam Hanga, +2 | |
EL GAFE | Bojan Dubljevic, -3 | I. Bourousis, J. Blazic, -10 | |
LVP | Todos en valoración positiva | Todos en valoración positiva |
LOS CAPOS DE LA JORNADA 5:
EL CAVIAR (MVP): JOSE ANGEL ANTELO (UCAM), JUANCHO HERNANGOMEZ (MOV), 27 de valoración.
EL ANSIA VIVA: DARIUS ADAMS (LBO), 29 puntos.
¡¡¡COMO “ARREBAÑA”!!!: JUANCHO HERNANGOMEZ (MOV), 14 rebotes.
EL REPARTIDOR, OIGAAAAAA: TOMAS SATORANSKY (FCB), 10 asistencias.
EL TALISMAN: BRAD NEWLEY (HGC) , con él en pista 37 puntos de ventaja.
LOS GLOBETROTTERS (MVT): VALENCIA BASKET, sus jugadores sumaron 118 de valoración.
EL JUGADOR NUMERO 13: AFICIONES DEL MONTAKIT FUENLABRADA, RIO NATURA MONBUS y MOVISTAR ESTUDIANTES que llenaron el 100% de sus pabellones.
LOS GUALTRAPAS (LVT): ICL MANRESA, sus jugadores sólo sumaron 42 de valoración.
EL GAFE: BETINHO GOMES (AND), ALEX HERNANDEZ (ICL), con ellos en pista -35 puntos de desventaja.
EL CHOPPED (LVP): SEK HENRY (CAI), RUSLAN OTVERCHENKO (ICL), ALEX SUAREZ (DBB), -5 de valoración.
MI QUINTETO DE LA JORNADA 5:
FACUNDO CAMPAZZO (UCAM): 11 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, 21 de valoración.
TYLER HAWS (RNM): 19 puntos, 3 rebotes, 0 asistencias, 22 de valoración.
JUANCHO HERNANGOMEZ (MOV): 16 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias, 27 de valoración.
JOSE ANGEL ANTELO (UCAM): 18 puntos, 6 rebotes, 0 asistencias, 27 de valoración.
ANTE TOMIC (FCB): 15 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 26 de valoración.