
Resaca Jornada 3 Liga Endesa 2015-2016
Repaso a lo más destacado de la jornada 3 de la Liga Endesa. Los mejores de cada partido, los “capos de la jornada” y nuestro quinteto ideal de la ACB en un rápido vistazo.
Portada: Adam Waczynski, Río Natura Monbús Obradoiro, es el MVP de la jornada-3 de la ACB con 36 de valoración, 30 puntos (4/8 T2, 6/7 T3, 4/5 TL), 8 rebotes (6 defensivos y 2 ofensivos), 1 asistencia, 1 faltas cometidas y 5 recibidas. (Fuente de foto:EFE)
LOS MEJORES DE LA JORNADA 3 LIGA ENDESA
FONTES DO SAR. 5.198 espectadores / 5.060 (100%)
J.3 | ![]() (Valoración: 94) |
![]() (Valoración: 66) |
|
PUNTOS | Adam Waczynski, 30 | Stevan Jelovac, 18 | |
REBOTES | Adam Waczynski, 8 | H. Kanacevic, S. Jelovac, 7 | |
ASISTEN. | D. McGrath, P. Pozas, 6 | N. Linhart, H. Norel, H. Kanacevic, S. Jelovac, 2 | |
MVP | Adam Waczynski, 36 | Stevan Jelovac, 22 | |
TALISMAN | Adam Waczynski, +23 | Pere Tomàs, +3 | |
EL GAFE | Pepe Pozas, -6 | Tomás Bellas, -17 | |
LVP | J. San Martín, S. Yusta, -3 | Nate Linhart, -5 |
PALAU OLIMPIC DE BADALONA. 5.927 espectadores / 8.500 (69,72%)
J.3 | ![]() (Valoración: 102) |
![]() (Valoración: 49) |
|
PUNTOS | Demond Mallet, 15 | J. Tabu, J. Sobin, 10 | |
REBOTES | A. Miralles, G. Suton, 9 | O. Stevic, J. Sobin, 6 | |
ASISTEN. | Albert Sàbat, 4 | Jonathan Tabu, 6 | |
MVP | Albert Ventura, 18 | Jonathan Tabu, 12 | |
TALISMAN | Ousmane Drame, +16 | Ernest Scott, +4 | |
EL GAFE | N. Llovet, Z. Nikolic, -2 | David Wear, -16 | |
LVP | A. Sàbat, Z. Nikolic, -1 | Rolands Smits, -3 |
PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA. 7.120 espectadores / 7.341 (96,98%)
J.3 | ![]() (Valoración: 70) |
![]() (Valoración: 95) |
|
PUNTOS | J.A. Antelo, F. Campazzo, 15 | Ante Tomic, 17 | |
REBOTES | Serhiy Lishchuk, 6 | Alex Abrines, 5 | |
ASISTEN. | Facundo Campazzo, 4 | A. Abrines, T. Satoransky, 3 | |
MVP | Facundo Campazzo, 21 | A. Abrines, A. Tomic, 19 | |
TALISMAN | Facundo Campazzo, +8 | Tomas Satoransky, +30 | |
EL GAFE | Carlos Cabezas, -18 | Carlos Arroyo, -22 | |
LVP | Carlos Cabezas, -3 | Aleksandar Venzekov, -3 |
GRAN CANARIA ARENA. 7.624 espectadores / 11.500 (66,29%)
J.3 | ![]() (Valoración: 92) |
![]() (Valoración: 57) |
|
PUNTOS | Sasu Salin, 14 | Scott Bamforth, 12 | |
REBOTES | Eulis Báez, 6 | Ondrej Balvin, 10 | |
ASISTEN. | Albert Oliver, 4 | N. Miljenovic, S. Bamforth, 3 | |
MVP | B. Newley, S. Salin, 15 | Uros Slokar, 12 | |
TALISMAN | Eulis Báez, +11 | Berni Rodríguez, +4 | |
EL GAFE | Pablo Aguilar, -2 | LaDontae Henton, -16 | |
LVP | Todos en valoración positiva | LaDontae Henton, -3 |
BARCLAYCARD CENTER. 6.542 espectadores / 12.000 (54,51%)
J.3 | ![]() (Valoración: 76) |
![]() (Valoración: 84) |
|
PUNTOS | N. Martín, J. Hernangómez, 14 | Rafa Martínez, 21 | |
REBOTES | Nacho Martín, 8 | Bojan Dubljevic, 7 | |
ASISTEN. | Jaime Fernández, 2 | Guillem Vives, 5 | |
MVP | Juancho Hernangómez, 25 | Rafa Martínez, 17 | |
TALISMAN | Javier Salgado, +4 | Bojan Dubljevic, +20 | |
EL GAFE | Vladimir Stimac, -12 | Justin Hamilton, -12 | |
LVP | Brandon Thomas, -5 | John Shurna, -1 |
PABELLÓN SAN SEBASTIAN ARENA 2016. 4.000 espectadores / 11.000 (36,36%)
J.3 | ![]() (Valoración: 65) |
![]() (Valoración: 79) |
|
PUNTOS | David Doblas, 14 | Alex Mumbrú, 20 | |
REBOTES | P. Llompart, J. Grimau, 6 | Alex Mumbrú, 7 | |
ASISTEN. | Pedro Llompart, 3 | Raül López, 4 | |
MVP | David Doblas, 18 | Alex Mumbrú, 27 | |
TALISMAN | Txemi Urtasun, +5 | Dairis Bertrans, +24 | |
EL GAFE | Mikel Motos, -14 | Alex Ruoff, -10 | |
LVP | M. Motos, T. Wear, -3 | G. Bogris, A. Suárez, -1 |
PALACIO DE LOS DEPORTES J.Mª MARTIN CARPENA. 8.500 espectadores / 10.233 (83,06%)
J.3 | ![]() (Valoración: 66) |
![]() (Valoración: 85) |
|
PUNTOS | Richard Hendrix, 12 | Jaka Blazic, 15 | |
REBOTES | Richard Hendrix, 9 | A. Hanga, I. Bourousis, 7 | |
ASISTEN. | Stefan Markovic, 4 | F. Causeur, I. Bourousis, 5 | |
MVP | Richard Hendrix, 20 | Ioannis Bourousis, 19 | |
TALISMAN | Richard Hendrix, +9 | Fabien Causeur, +16 | |
EL GAFE | Will Thomas, -19 | Alberto Corbacho, -7 | |
LVP | Carlos Suárez, -2 | Ilimane Diop, -2 |
POLISPORTIU D´ANDORRA. 3.623 espectadores / 5.000 (72,46%)
J.3 | ![]() (Valoración: 87) |
![]() (Valoración: 73) |
|
PUNTOS | Shawn Jones, 23 | Dejan Musli, 19 | |
REBOTES | S. Jones, G. Shermadini, 6 | Dejan Musli, 8 | |
ASISTEN. | Thomas Schreiner, 5 | A. Hernández, J. Thomas, 3 | |
MVP | Shawn Jones, 28 | Dejan Musli, 24 | |
TALISMAN | D. Clark, S. Jones, +3 | Ricky Sánchez, +11 | |
EL GAFE | Luka Bogdanovic, -10 | Chase Simon, -12 | |
LVP | David Navarro, -2 | Román Montañez, -2 |
BARCLAYCARD CENTER. 8.851 espectadores / 12.000 (73,75%)
J.3 | ![]() (Valoración: 140) |
![]() (Valoración: 97) |
|
PUNTOS | Felipe Reyes, 21 | Will Hanley, 14 | |
REBOTES | Trey Thompkins, 8 | Blagota Sekulic, 6 | |
ASISTEN. | Sergio Llull, 10 | R. San Miguel, N. Richotti, J. Beirán, 4 | |
MVP | Felipe Reyes, 28 | Rodrigo San Miguel, 19 | |
TALISMAN | Felipe Reyes, +17 | Rodrigo San Miguel, +6 | |
EL GAFE | Todos en positivo | Davin White, -29 | |
LVP | Todos en valoración positiva | Davin White, -9 |
LOS CAPOS DE LA JORNADA 3:
EL CAVIAR (MVP): ADAM WACZYNSKI (RNM), 36 de valoración.
EL ANSIA VIVA: ADAM WACZYNSKI (RNM), 30 puntos.
¡¡¡COMO “ARREBAÑA”!!!: ONDREJ BALVIN (SEV), 10 rebotes.
EL REPARTIDOR, OIGAAAAAA: SERGIO LLULL (RM), 10 asistencias.
EL TALISMAN: TOMAS SATORANSKY (FCB) , con él en pista 30 puntos de ventaja.
LOS GLOBETROTTERS (MVT): REAL MADRID, sus jugadores sumaron 140 de valoración.
EL JUGADOR NUMERO 13: AFICION DEL RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO que llenó el 100% de su pabellón.
LOS GUALTRAPAS (LVT): MONTAKIT FUENLABRADA, sus jugadores sólo sumaron 49 de valoración.
EL GAFE: DAVIN WHITE (IBT), con él en pista -29 puntos de desventaja.
EL CHOPPED (LVP): DAVIN WHITE (IBT), -9 de valoración.
MI QUINTETO DE LA JORNADA 3:
CLEVIN HANNAH (DBB): 18 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, 21 de valoración.
ADAM WACZYNSKI (RNM): 30 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia, 36 de valoración.
ALEX MUMBRU (DBB): 20 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia, 27 de valoración.
SHAWN JONES (AND): 23 puntos, 6 rebotes, 0 asistencias, 28 de valoración.
FELIPE REYES (RM): 21 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 28 de valoración.