Resaca Jornada 2 Liga Endesa 2014-15
Repaso a lo más destacado de la jornada 2 de la Liga Endesa. Los mejores de cada partido, los “capos de la jornada” y nuestro quinteto ideal de la ACB en un rápido vistazo.
Portada: Marko Todorovic, Bilbao Basket, es el MVP de la jornada-2 de la ACB con 31 de valoración, 22 puntos (9/14 T2, 0/0 T3, 4/5 TL), 11 rebotes (5 defensivos y 6 ofensivos), 1 asistencia, 2 robos, 1 pérdida, 1 tapón, 2 faltas cometidas y 3 recibidas. (ACB PHOTO)
La segunda jornada de la Liga Endesa nos deja 6 equipos invictos, el nuevo líder es el FC Barcelona que venció sin aprietos a La Bruixa d´Or Manresa que sigue colista. El Real Madrid ocupa la segunda posición tras vencer en su visita a San Sebastián. Unicaja es tercero tras derrotar a domicilio a un Baskonia que aún no se ha estrenado. Bilbao Basket, UCAM Murcia y FIATC Joventut cierran el elenco de invictos tras ganar a Morabanc Andorra, Montakit Fuenlabrada y Tuenti Móvil Estudiantes, respectivamente. Esta jornada además nos trae el estreno en forma de victoria de Valencia Basket, que ganó con holgura al Baloncesto Sevilla, del Herbalige Gran Canaria, que ganó en su casa al Río Natura Monbús Obradoiro, y del CAI Zaragoza, que consiguió una victoria de peso en su visita a Tenerife.
El MVP de la jornada es para marko Todorovic, el ala-pívot de Bilbao Basket firmó 31 de valoración. El LVP es para Jimmy Baron, el jugador del Montakit Fuenlabrada hizo un -6 de valoración.
LOS MEJORES DE LA JORNADA 2 LIGA ENDESA
J.2 | ![]() |
![]() |
|
PUNTOS | Kresimir Loncar, 19 | Jacob Pullen, 14 | |
REBOTES | Luke Harangody, 9 | Ondrej Balvin, 7 | |
ASISTEN. | Sam Van Rossom, 9 | Nikola Radicevic, 5 | |
MVP | K. Loncar, L. Harangody, 25 | Kristaps Porzingis, 13 | |
TALISMAN | Romain Sato, +29 | Dane Watts, +3 | |
EL GAFE | Pau Ribas, -7 | Derrick Byars, -27 | |
LVP | (Todos en valoración positiva) | W. Hernangónez, P.Oriola, -2 |
J.2 | ![]() |
![]() |
|
PUNTOS | A. Panko, J. Akindele, 15 | Carlos Cabezas, 16 | |
REBOTES | Jeleel Akindele, 11 | A. Lima, S. Rojas, 7 | |
ASISTEN. | Daniel Pérez, 5 | S. Bamforth, R. Neto, 3 | |
MVP | Jeleel Akindele, 22 | Carlos Cabezas, 19 | |
TALISMAN | Andrés Miso, +3 | Scott Bamforth, +15 | |
EL GAFE | Andy Panko, -10 | N. Radovic, V. Arteaga, -7 | |
LVP | Jimmy Baron, -6 | Scott Wood, -3 |
J.2 | ![]() |
![]() |
|
PUNTOS | Fernando San Emeterio, 21 | R. Toolson, M. Kuzminskas, 15 | |
REBOTES | Kim Tillie, 5 | Fran Vázquez, 7 | |
ASISTEN. | Thomas Heurtel, 10 | Ryan Toolson, 6 | |
MVP | Fernando San Emeterio, 24 | Ryan Toolson, 25 | |
TALISMAN | Colton Iverson, +3 | Fran Vázquez, +15 | |
EL GAFE | D. Perkins, F. San Emeterio, -9 | Jayson Granger, -7 | |
LVP | Ilimane Diop, -2 | Maodo Nguirane, -2 |
J.2 | ![]() |
![]() |
|
PUNTOS | Thomas Schreiner, 14 | Marko Todorovic, 22 | |
REBOTES | Jordi Trías, 10 | Marko Todorovic, 11 | |
ASISTEN. | Víctor Sada, 4 | Quino Colom, 6 | |
MVP | Jordi Trías, 22 | Marko Todorovic, 31 | |
TALISMAN | Jordi Trías, +7 | T. Borg, R. López, +8 | |
EL GAFE | Marc Blanch, -8 | D. Bertrans, Q. Colom, -7 | |
LVP | Marc Blanch, -2 | Borja Mendía, -4 |
J.2 | ![]() |
![]() |
|
PUNTOS | Demond Mallet, 14 | Jaime Fernández, 12 | |
REBOTES | Goran Suton, 7 | Diamon Simpson, 8 | |
ASISTEN. | Tariq Kirksay, 7 | Javier Salgado, 5 | |
MVP | Clevin Hannah, 15 | Jaime Fernández, 17 | |
TALISMAN | Sergi Vidal, +19 | Pep Ortega, +7 | |
EL GAFE | Albert Ventura, -7 | Stefan Bircevic, -16 | |
LVP | (Todos en valoración positiva) | Javier Salgado, -1 |
J.2 | ![]() |
![]() |
|
PUNTOS | A. Oliver, B. Newley, 12 | Alberto Corbacho, 18 | |
REBOTES | Walter Tavares, 10 | Maxi Kleber, 7 | |
ASISTEN. | Tomás Bellas, 7 | Pepe Pozas, 2 | |
MVP | Walter Tavares, 19 | Rafa Luz, 14 | |
TALISMAN | Eulis Báez, +23 | Jesús Chagoyen, +7 | |
EL GAFE | Levon Kendall, -6 | Juanjo Triguero, -17 | |
LVP | Oriol Paulí, -2 | P. Pumprla, J. Triguero, K. Nankivil, -4 |
J.2 | ![]() |
![]() |
|
PUNTOS | Blagota Sekulic, 17 | Marcus Landry, 23 | |
REBOTES | Luke Sikma, 9 | Stevan Jelovac, 9 | |
ASISTEN. | Rodrigo San Miguel, 4 | Kevin Lisch, 6 | |
MVP | Luke Sikma, 21 | Stevan Jelovac, 18 | |
TALISMAN | R. San Miguel, N. Richotti, +7 | Pedro Llompart, +14 | |
EL GAFE | R. Úriz, J. Heras, -8 | Kevin Lisch, -12 | |
LVP | (Todos en valoración positiva) | Joan Sastre, -4 |
J.2 | ![]() (Valoración: 88) |
![]() |
|
PUNTOS | Will Hanley, 18 | Sergio Rodríguez, 19 | |
REBOTES | W. Hanley, D. Díez, 5 | Ioannis Bourousis, 10 | |
ASISTEN. | Jared Jordan, 8 | KC. Rivers, S. Rodríguez, S. Llull,I. Bourousis, 3 | |
MVP | Will Hanley, 22 | Sergio Llull, 22 | |
TALISMAN | Mikel Motos, +3 | Felipe Reyes, +23 | |
EL GAFE | Taquan Dean, -17 | F. Campazzo, J. Maciulis, G. Ayón, -2 | |
LVP | (Todos en valoración positiva) | (Todos en valoración positiva) |
J.2 | ![]() |
![]() |
|
PUNTOS | Roger Grimau, 16 | Marcelinho Huertas, 17 | |
REBOTES | Jamar Samuels, 9 | Ante Tomic, 11 | |
ASISTEN. | Carles Bivià, 4 | M. Huertas, B. Oleson, A. Tomic, 4 | |
MVP | Roger Grimau, 20 | Ante Tomic, 26 | |
TALISMAN | Todos en negativo | B. Oleson, A. Tomic, +19 | |
EL GAFE | C. Bivia, J. Samuels, -18 | Mario Hezonja, -2 | |
LVP | Ben Dewar, -2 | Mario Hezonja, -3 |
LOS CAPOS DE LA JORNADA 2:
EL CAVIAR (MVP): MARKO TODOROVIC (BB), 31 de valoración.
EL ANSIA VIVA: MARCUS LANDRY (CAI), 23 puntos.
¡¡¡COMO “ARREBAÑA”!!!: MARKO TODOROVIC (BB), JELEEL AKINDELE (FUE), 11 rebotes.
EL REPARTIDOR, OIGAAAAAA: THOMAS HEURTEL (LBO), 10 asistencias.
EL TALISMAN: ROMAIN SATO (VBC) , con él en pista 29 puntos de ventaja.
LOS GLOBETROTTERS (MVT): VALENCIA BASKET, sus jugadores sumaron 120 de valoración.
LOS GUALTRAPAS (LVT): RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO, sus jugadores sólo sumaron 33 de valoración.
EL GAFE: DERRICK BYARS (SEV), con él en pista -27 puntos de desventaja.
EL CHOPPED (LVP): JIMMY BARON (FUE), -6 de valoración.
MI QUINTETO DE LA JORNADA 2:
THOMAS HEURTEL (LBO): 14 puntos, 3 rebotes, 10 asistencias, 20 de valoración.
SERGIO LLULL (RM): 16 puntos, 1 rebotes, 3 asistencias, 22 de valoración.
RYAN TOOLSON (UNI): 15 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 25 de valoración.
MARKO TODOROVIC (BB): 22 puntos, 11 rebotes, 1 asistencia, 31 de valoración.
ANTE TOMIC (FCB): 14 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias, 26 de valoración.