
Resaca Jornada 19 Liga Endesa 2015-2016
Repaso a lo más destacado de la jornada 19 de la Liga Endesa. Los mejores de cada partido, los “capos de la jornada” y nuestro quinteto ideal de la ACB en un rápido vistazo.
Portada: Tomás Bellas, CAI Zaragoza, es el MVP de la jornada-19 de la ACB con 33 de valoración, 22 puntos (6/7 T2, 0/2 T3, 10/12 TL), 1 rebote (1 defensivo y 0 ofensivos), 6 asistencias, 4 robos, 1 pérdida, 2 faltas cometidas y 8 recibidas. (Fuente de foto: basketzaragoza.net)
LOS MEJORES DE LA JORNADA 19 LIGA ENDESA
BILBAO ARENA DE MIRIBILLA. 9.142 espectadores / 8.500 (100 %)
J.19 | ![]() (Valoración: 103) |
![]() (Valoración: 80) |
|
PUNTOS | Alex Mumbrú, 17 | V. Faverani, S. Wood, 19 | |
REBOTES | Georgios Bogris, 8 | N. Radovic, V. Faverani, 8 | |
ASISTEN. | D. Bertrans, C. Hannah, A. Mumbrú, 4 | Carlos Cabezas, 5 | |
MVP | Alex Mumbrú, 28 | Vitor Faverani, 22 | |
TALISMAN | Alex Suárez, +17 | Carlos Cabezas, +10 | |
EL GAFE | Borja Mendía, -5 | Sadiel Rojas, -17 | |
LVP | Tobias Borg, -1 | Sadiel Rojas, -5 |
PALAU BLAUGRANA. 4.154 espectadores / 7.585 (54,76%)
J.19 | ![]() (Valoración: 107) |
![]() (Valoración: 80) |
|
PUNTOS | P. Ribas, S. Perperoglou, 17 | Giorgi Shermadini, 17 | |
REBOTES | Ante Tomic, 8 | Betinho Gomes, 7 | |
ASISTEN. | J.C. Navarro. T. Satoransky, 5 | Vojdan Stojanovski, 4 | |
MVP | P. Ribas, S. Perperoglou, 19 | B. Gomes, G. Shermadini, 18 | |
TALISMAN | Tomas Satoransky, +9 | Betinho Gomes, +3 | |
EL GAFE | P. Ribas, J.C. Navarro, -4 | V. Sada, G. Shermadini, -9 | |
LVP | Todos en valoración positiva | David Navarro, -3 |
PALACIO MUNICIPAL DEPORTES SAN PABLO. 4.106 espectadores / 7.626 (53,84%)
J.19 | ![]() (Valoración: 89) |
![]() (Valoración: 74) |
|
PUNTOS | Scott Bamforth, 19 | Ivan Paunic, 22 | |
REBOTES | L. Hakanson, O. Balvin, S. Bamforth, 6 | R. Smits, J. Sobin, 4 | |
ASISTEN. | Ludde Hakanson, 6 | Marko Popovic, 6 | |
MVP | Scott Bamforth, 22 | Ivan Paunic, 23 | |
TALISMAN | Ludde Hakanson, +17 | Ivan Paunic, +6 | |
EL GAFE | Nenad Miljenovic, -10 | M. Popovic, O. Stevic, -14 | |
LVP | Nenad Miljenovic, -1 | Todos en valoración positiva |
PABELLON JOSE LUIS ABOS. 7.825 espectadores / 10.500 (74,83%)
J.19 | ![]() (Valoración: 109) |
![]() (Valoración: 78) |
|
PUNTOS | Tomás Bellas, 22 | Brandon Paul, 18 | |
REBOTES | Viacheslav Kravtsov, 11 | Sergi Vidal, 6 | |
ASISTEN. | Tomás Bellas, 6 | Sergi Vidal, 6 | |
MVP | Tomás Bellas, 33 | Sergi Vidal, 19 | |
TALISMAN | I. Fotu, J. Swing, +21 | Brandon Paul, +6 | |
EL GAFE | Stevan Jelovac, -12 | Alberto Abalde, -19 | |
LVP | Sek Henry, -3 | Milovan Rakovic, -5 |
PABELLÓN INSULAR SANTIAGO MARTÍN. 3.712 espectadores / 5.003 (74,19%)
J.19 | ![]() (Valoración: 53) |
![]() (Valoración: 71) |
|
PUNTOS | Javier Beirán, 10 | Alberto Díaz, 12 | |
REBOTES | Will Hanley, 6 | W. Thomas, F. Vázquez, 9 | |
ASISTEN. | Javier Beirán, 4 | Nemanja Nedovic, 3 | |
MVP | Javier Beirán, 17 | Nemanja Nedovic, 14 | |
TALISMAN | Ian O´Leary, +8 | Alberto Díaz, +10 | |
EL GAFE | Javier Beirán, -13 | C. Suárez, D. Nelson, -1 | |
LVP | Tim Abromaitis, -1 | Edwin Jackson, -1 |
PABELLÓN SAN SEBASTIAN ARENA 2016. 4.301 espectadores / 11.000 (39,10%)
J.19 | ![]() (Valoración: 80) |
![]() (Valoración: 67) |
|
PUNTOS | Marcus Landry, 18 | Santiago Yusta, 16 | |
REBOTES | J. Grimau, T. Wear, 6 | Alec Brown, 8 | |
ASISTEN. | T. Urtasun, P. Llompart, 4 | Adam Waczynski, 3 | |
MVP | Pedro Llompart, 21 | Santiago Yusta, 18 | |
TALISMAN | Jordi Grimau, +16 | Fran Cárdenas, +7 | |
EL GAFE | Zoran Vrkic, -9 | Angelo Caloiaro, -11 | |
LVP | Mikel Motos, -4 | Jesús Chagoyen, -2 |
BUESA ARENA DE VITORIA. 13.059 espectadores / 15.504 (84,22%)
J.19 | ![]() (Valoración: 85) |
![]() (Valoración: 81) |
|
PUNTOS | Darius Adams, 21 | Justin Hamilton, 27 | |
REBOTES | Ioannis Bourousis, 11 | Bojan Dubljevic, 9 | |
ASISTEN. | Fabien Causeur, 5 | Luke Sikma, 7 | |
MVP | Ioannis Bourousis, 21 | Justin Hamilton, 28 | |
TALISMAN | Fabien Causeur, +24 | Rafa Martínez, +11 | |
EL GAFE | Jaka Blazic, -9 | Antoine Diot, -14 | |
LVP | Alberto Corbacho, -2 | Jon Stefansson, -4 |
PABELLÓN DEL NOU CONGOST. 4.480 espectadores / 5.000 (89,60%)
J.19 | ![]() (Valoración: 65) |
![]() (Valoración: 91) |
|
PUNTOS | Ruslan Otverchenko, 22 | DJ Seeley, 21 | |
REBOTES | Dejan Musli, 9 | Pablo Aguilar, 7 | |
ASISTEN. | Alex Hernández, 5 | Albert Oliver, 7 | |
MVP | Dejan Musli, 29 | DJ Seeley, 31 | |
TALISMAN | Chase Simon, +6 | B. Newley, E. Báez, +9 | |
EL GAFE | Marius Grigonis, -13 | Pablo Aguilar, -2 | |
LVP | Ricky Sánchez, -3 | Anzejs Pasecniks, -1 |
BARCLAYCARD CENTER. 9.814 espectadores / 12.000 (81,78%)
J.19 | ![]() (Valoración: 114) |
![]() (Valoración: 87) |
|
PUNTOS | Jaycee Carroll, 21 | Nacho Martín, 27 | |
REBOTES | Augusto Lima, 8 | Juancho Hernangómez, 6 | |
ASISTEN. | Sergio Llull, 10 | Nicolás Laprovittola, 8 | |
MVP | Gustavo Ayón, 23 | Nacho Martín, 30 | |
TALISMAN | Luka Doncic, +19 | Todos en negativo | |
EL GAFE | K.C. Rivers, -4 | Darío Brizuela, -17 | |
LVP | Maurice Ndour, -2 | Brandon Thomas, -2 |
LOS CAPOS DE LA JORNADA 19:
EL CAVIAR (MVP) | TOMAS BELLAS (CAI), 33 de valoración | |||
EL ANSIA VIVA | JUSTIN HAMILTON (VBC), NACHO MARTIN (MOV), 27 puntos | |||
¡¡¡COMO “ARREBAÑA”!!! | VIACHESLAV KRAVTSOV (CAI), IOANNIS BOUROUSIS (LBO), 11 rebotes | |||
EL REPARTIDOR, OIGAAAAAA | SERGIO LLULL (RM), 10 asistencias | |||
EL TALISMAN | FABIEN CAUSEUR (LBO), con él en pista 24 puntos de ventaja | |||
LOS GLOBETROTTERS (MVT) | REAL MADRID, sus jugadores sumaron 114 de valoración | |||
EL JUGADOR NUMERO 13 | AFICION DEL DOMINION BILBAO BASKET, que llenó el 100% de su pabellón | |||
LOS GUALTRAPAS (LVT) | IBEROSTAR TENERIFE, sus jugadores sólo sumaron 53 de valoración | |||
EL GAFE | ALBERTO ABALDE (FIATC), con él en pista -19 puntos de desventaja | |||
EL CHOPPED (LVP) | SADIEL ROJAS (UCAM), MILOVAN RAKOVIC (FIATC), -5 de valoración |
MI QUINTETO DE LA JORNADA 19:
TOMAS BELLAS (CAI): 22 puntos, 1 rebote, 6 asistencias, 33 de valoración.
DJ SEELEY (HGC): 21 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, 31 de valoración.
ALEX MUMBRU (DBB): 17 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 28 de valoración.
NACHO MARTIN (MOV): 27 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 30 de valoración.
DEJAN MUSLI (ICL): 17 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia, 29 de valoración.