
Resaca Jornada 18 Liga Endesa 2015-2016
Repaso a lo más destacado de la jornada 18 de la Liga Endesa. Los mejores de cada partido, los “capos de la jornada” y nuestro quinteto ideal de la ACB en un rápido vistazo.
Portada: Marko Popovic, Montakit Fuenlabrada, es el MVP de la jornada-18 de la ACB con 30 de valoración, 21 puntos (3/5 T2, 2/4 T3, 9-9 TL), 1 rebote (1 defensivos y 0 ofensivos), 5 asistencias, 2 robos, 2 faltas cometidas y 7 recibidas. (ACB PHOTO)
LOS MEJORES DE LA JORNADA 18 LIGA ENDESA
PABELLÓN FERNANDO MARTÍN. 5.667 espectadores / 5.100 (100%)
J.18 | ![]() (Valoración: 100) |
![]() (Valoración: 84) |
|
PUNTOS | Marko Popovic, 21 | David Doblas, 16 | |
REBOTES | Jonathan Tabu, 8 | Marcus Landry, 11 | |
ASISTEN. | Jonathan Tabu, 8 | Pedro Llompart, 10 | |
MVP | Marko Popovic, 30 | Marcus Landry, 22 | |
TALISMAN | Jonathan Tabu, +23 | Jordi Grimau, +1 | |
EL GAFE | Ricardo Uriz, -8 | Zoran Vrkic, -11 | |
LVP | Rolands Smits, -2 | Morayo Soluade, -4 |
POLISPORTIU D´ANDORRA. 4.412 espectadores / 5.000 (88,24%)
J.18 | ![]() (Valoración: 103) |
![]() (Valoración: 87) |
|
PUNTOS | Luka Bogdadovic, 20 | Stevan Jelovac, 21 | |
REBOTES | Daniel Clark, 5 | Henk Norel, 9 | |
ASISTEN. | Víctor Sada, 7 | Joan Sastre, 3 | |
MVP | Vojdan Stojanovski, 23 | Stevan Jelovac, 26 | |
TALISMAN | Thomas Schreiner, +19 | P. Tomàs, H. Norel, +3 | |
EL GAFE | Víctor Sada, -7 | Viacheslav Kravtsov, -13 | |
LVP | David Navarro, -1 | Nate Linhart, -4 |
PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA. 5.603 espectadores / 7.341 (76,32%)
J.18 | ![]() (Valoración: 67) |
![]() (Valoración: 59) |
|
PUNTOS | Facundo Campazzo, 12 | Darius Adams, 14 | |
REBOTES | J.A. Antelo, V. Faverani, 7 | Ioannis Bourousis, 8 | |
ASISTEN. | F. Campazzo, V. Benite, 3 | Darius Adams, 3 | |
MVP | Facundo Campazzo, 17 | Tornike Sengheila, 14 | |
TALISMAN | Facundo Campazzo, +8 | Darko Planinic, +5 | |
EL GAFE | Vitor Benite, -5 | Ilimane Diop, -8 | |
LVP | Serhiy Lishchuk, -1 | D. Paninic, A. Hanga, -2 |
PALAU OLIMPIC DE BADALONA. 5.029 espectadores / 8.500 (59,16%)
J.18 | ![]() (Valoración: 76) |
![]() (Valoración: 69) |
|
PUNTOS | Alberto Abalde, 18 | Xavi Rey, 18 | |
REBOTES | G. Suton, A. Abalde, 7 | Xavi Rey, 8 | |
ASISTEN. | S. Vidal, N. Llovet, G. Suton, O. Drame, 3 | Jaime Fernández, 5 | |
MVP | Alberto Abalde, 21 | Xavi Rey, 20 | |
TALISMAN | Sergi Vidal, +18 | Todos en negativo | |
EL GAFE | Albert Ventura, -1 | Darío Brizuela, -17 | |
LVP | Brandon Paul, -1 | Stefan Bircevic, -1 |
PABELLÓN DEL NOU CONGOST. 4.470 espectadores / 5.000 (89,40%)
J.18 | ![]() (Valoración: 48) |
![]() (Valoración: 127) |
|
PUNTOS | Dejan Musli, 14 | Jaycee Carroll, 20 | |
REBOTES | J.J. García, D. Musli, 6 | Willy Hernangómez, 10 | |
ASISTEN. | Dejan Musli, 3 | Luka Doncic, 5 | |
MVP | Dejan Musli, 24 | K.C. Rivers, 24 | |
TALISMAN | Todos en negativo | Sergio Llull, +28 | |
EL GAFE | Chase Simon, -27 | Todos en positivo | |
LVP | Ruslan Otverchenko, -4 | Todos en valoración positiva |
GRAN CANARIA ARENA. 7.652 espectadores / 11.500 (66,54%)
J.18 | ![]() (Valoración: 106) |
![]() (Valoración: 80) |
|
PUNTOS | Albert Oliver, 18 | Salva Arco, 19 | |
REBOTES | Alen Omic, 9 | Blagota Sekulic, 7 | |
ASISTEN. | Eulis Báez, 4 | Rodrigo San Miguel, 6 | |
MVP | Eulis Báez, 22 | Salva Arco, 19 | |
TALISMAN | Sitapha Savané, +14 | Rodrigo San Miguel, +6 | |
EL GAFE | Alen Omic, -4 | Ian O´Leary, -18 | |
LVP | Todos en valoración positiva | Joseph Jones, -2 |
PALACIO DE LOS DEPORTES J.Mª MARTIN CARPENA. 7.031 espectadores / 10.233 (68,71%)
J.18 | ![]() (Valoración: 89) |
![]() (Valoración: 69) |
|
PUNTOS | Daniel Díez, 13 | Scott Bamforth, 18 | |
REBOTES | Daniel Díez, 6 | Ondrej Balvin, 11 | |
ASISTEN. | Alberto Díaz, 5 | Ludde Hakanson, 5 | |
MVP | Alberto Díaz, 19 | Ondrej Balvin, 20 | |
TALISMAN | A. Díaz, J. Smith, F. Vázquez, +9 | Alfonso Sánchez, +2 | |
EL GAFE | Edwin Jackson, -5 | LaDontae Henton, -11 | |
LVP | Todos en valoración positiva | Bostjan Nachbar, -2 |
PABELLÓN DE LA FUENTE DE SAN LUIS. 8.500 espectadores / 9.000 (94,44%)
J.18 | ![]() (Valoración: 110) |
![]() (Valoración: 26) |
|
PUNTOS | Guillem Vives, 17 | Clevin Hannah, 12 | |
REBOTES | Justin Hamilton, 6 | Georgios Bogris, 7 | |
ASISTEN. | Antoine Diot, 3 | Clevin Hannah, 4 | |
MVP | Guillem Vives, 22 | Georgios Bogris, 16 | |
TALISMAN | J. Stefansson, B. Dubljevic, +23 | Todos en negativo | |
EL GAFE | Todos en positivo | Axel Hervelle, -28 | |
LVP | Jordi Trías, -1 | Raül López, -4 |
FONTES DO SAR. 5.409 espectadores / 5.060 (100%)
J.18 | ![]() (Valoración: 55) |
![]() (Valoración: 84) |
|
PUNTOS | Santiago Yusta, 11 | Justin Doellman, 13 | |
REBOTES | Juanjo Triguero, 8 | Ante Tomic, 6 | |
ASISTEN. | Pepe Pozas, 4 | P. Ribas, T. Satoransky, 4 | |
MVP | Santiago Yusta, 15 | J. Doellman, T. Satoransky, 15 | |
TALISMAN | Alec Brown, +7 | Justin Doellman, +12 | |
EL GAFE | E. Bendzius, A. Caloiaro, -7 | S. Lawal, A. Abrines, -4 | |
LVP | Tyler Haws, -3 | Todos en valoración positiva |
LOS CAPOS DE LA JORNADA 18:
EL CAVIAR (MVP) | MARKO POPOVIC (FUE), 30 de valoración | |||
EL ANSIA VIVA | MARKO POPOVIC (FUE), STEVAN JELOVAC (CAI), 21 puntos | |||
¡¡¡COMO “ARREBAÑA”!!! | MARCUS LANDRY (GBC), ONDREJ BALVIN (SEV), 11 rebotes | |||
EL REPARTIDOR, OIGAAAAAA | PEDRO LLOMPART (GBC), 10 asistencias | |||
EL TALISMAN | SERGIO LLULL (RM), con él en pista 28 puntos de ventaja | |||
LOS GLOBETROTTERS (MVT) | REAL MADRID, sus jugadores sumaron 127 de valoración | |||
EL JUGADOR NUMERO 13 | AFICION DEL MONTAKIT FUENLABRADA y del RIO NATURA MONBUS, que llenaron el 100% de su pabellón | |||
LOS GUALTRAPAS (LVT) | DOMINION BILBAO BASKET, sus jugadores sólo sumaron 26 de valoración | |||
EL GAFE | AXEL HERVELLE (DBB), con él en pista -28 puntos de desventaja | |||
EL CHOPPED (LVP) | MORAYO SOLUADE (GBC), NATE LINHART (CAI), RUSLAN OTVERCHENKO (ICL), RAÜL LOPEZ (DBB), -4 de valoración |
MI QUINTETO DE LA JORNADA 18:
JONATHAN TABU (FUE): 16 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, 24 de valoración.
MARKO POPOVIC (FUE): 21 puntos, 1 rebotes, 5 asistencias, 30 de valoración.
K.C. RIVERS (RM): 19 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 24 de valoración.
EULIS BAEZ (HGC): 14 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 22 de valoración.
STEVAN JELOVAC (CAI): 21 puntos, 5 rebotes, 0 asistencias, 26 de valoración.