
Resaca Jornada 16 Liga Endesa 2015-2016
Repaso a lo más destacado de la jornada 16 de la Liga Endesa. Los mejores de cada partido, los “capos de la jornada” y nuestro quinteto ideal de la ACB en un rápido vistazo.
Portada: Alen Omic, Herbalife Gran Canaria, es el MVP de la jornada-16 de la ACB con 32 de valoración, 23 puntos (9/12 T2, 0/0 T3, 5/8 TL), 6 rebotes (3 defensivos y 3 ofensivos), 2 asistencias, 1 robo, 2 pérdidas, 4 tapones, 4 faltas cometidas y 9 recibidas. (ACB PHOTO)
LOS MEJORES DE LA JORNADA 16 LIGA ENDESA
FONTES DO SAR. 4.911 espectadores / 5.060 (97,05%)
J.16 | ![]() (Valoración: 95) |
![]() (Valoración: 87) |
|
PUNTOS | Angelo Caloiaro, 19 | Salva Arco, 20 | |
REBOTES | Juanjo Triguero, 6 | Ian O´Leary, 6 | |
ASISTEN. | D. McGrath, E. Bendzius, 4 | Rodrigo San Miguel, 5 | |
MVP | J. Triguero, A. Waczynski, 20 | Salva Arco, 23 | |
TALISMAN | Juanjo Triguero, +18 | Will Hanley, +17 | |
EL GAFE | A. Pustovyi, A. Caloiaro, -17 | N. Richotti, B. Sekulic, -16 | |
LVP | Tyler Haws, -3 | Tim Abromaitis, -3 |
POLISPORTIU D´ANDORRA. 3.973 espectadores / 5.000 (79,46%)
J.16 | ![]() (Valoración: 97) |
![]() (Valoración: 73) |
|
PUNTOS | Betinho Gomes, 17 | Ondrej Balvin, 14 | |
REBOTES | Giorgi Shermadini, 12 | Ondrej Balvin, 9 | |
ASISTEN. | T. Schreiner, V. Sada, D. Navarro, 3 | Berni Rodríguez, 7 | |
MVP | B. Gomes, G. Shermadini, 18 | Ondrej Balvin, 18 | |
TALISMAN | V. Sada, G. Shermadini, +15 | Todos en negativo | |
EL GAFE | Todos en positivo | Alfonso Sánchez, -18 | |
LVP | S. Pino, D. Clark, -1 | Todos en valoración positiva |
PABELLÓN DE LA FUENTE DE SAN LUIS. 8.500 espectadores / 9.000 (94,44%)
J.16 | ![]() (Valoración: 97) |
![]() (Valoración: 75) |
|
PUNTOS | Bojan Dubljevic, 19 | Robin Benzing, 14 | |
REBOTES | B. Dubljevic, L. Sikma, 7 | Isaac Fotu, 6 | |
ASISTEN. | Guillem Vives, 5 | N. Linhart, J. Sastre, 3 | |
MVP | Bojan Dubljevic, 23 | Isaac Fotu, 16 | |
TALISMAN | G. Vives, R. Martínez, +13 | Henk Norel, +4 | |
EL GAFE | A. Diot, R. Sato, -8 | R. Benzing, V. Kravtsov, -11 | |
LVP | Todos en valoración positiva | Tomás Bellas, -1 |
PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA. 5.839 espectadores / 7.341 (79,54%)
J.16 | ![]() (Valoración: 92) |
![]() (Valoración: 66) |
|
PUNTOS | Vitor Benite, 19 | Jaime Fernández, 13 | |
REBOTES | Sadiel Rojas, 10 | J. Salgado, X. Rey, 4 | |
ASISTEN. | F. Campazzo, C. Cabezas, A. Lima, 3 | J. Fernández, N. Laprovittola, J. Salgado, 4 | |
MVP | Augusto Lima, 23 | Jaime Fernández, 19 | |
TALISMAN | Carlos Cabezas, +17 | Jaime Fernández, +2 | |
EL GAFE | Thomas Kelati, -8 | Darío Brizuela, -18 | |
LVP | Todos en valoración positiva | Todos en valoración positiva |
PALAU OLIMPIC DE BADALONA. 4.881 espectadores / 8.500 (57,42%)
J.16 | ![]() (Valoración: 55) |
![]() (Valoración: 105) |
|
PUNTOS | Brandon Paul, 15 | Darius Adams, 18 | |
REBOTES | S. Vidal, A. Miralles, 7 | Tornike Shengeila, 8 | |
ASISTEN. | Sergi Vidal, 5 | Fabien Causeur, 4 | |
MVP | S. Vidal, B. Paul, 13 | Mike James, 13 | |
TALISMAN | Todos en negativo | Tornike Shengeila, +26 | |
EL GAFE | Ousmane Drame, -18 | Darko Planinic, -8 | |
LVP | Jose Ignacio Nogués, -4 | Todos en valoración positiva |
PALACIO DE LOS DEPORTES J.Mª MARTIN CARPENA. 6.989 espectadores / 10.233 (68,30%)
J.16 | ![]() (Valoración: 114) |
![]() (Valoración: 49) |
|
PUNTOS | DeMarcus Nelson, 16 | Z. Vrkic, T. Urtasun, 9 | |
REBOTES | Dani Díez, 8 | Travis Wear, 6 | |
ASISTEN. | Edwin Jackson, 6 | Pedro Llompart, 4 | |
MVP | Dani Díez, 19 | D. Doblas, T. Wear, 10 | |
TALISMAN | Edwin Jackson, +33 | Todos en negativo | |
EL GAFE | Todos en positivo | Marcus Landry, -28 | |
LVP | Todos en valoración positiva | Jordi Grimau, -6 |
GRAN CANARIA ARENA. 8.696 espectadores / 11.500 (75,61%)
J.16 | ![]() (Valoración: 83) |
![]() (Valoración: 111) |
|
PUNTOS | Alen Omic, 23 | A. Abrines, T. Satoransky, B. Oleson, 16 | |
REBOTES | Alen Omic, 6 | Shane Lawal, 9 | |
ASISTEN. | Albert Oliver, 4 | Pau Ribas, 9 | |
MVP | Alen Omic, 32 | Tomas Satoransky, 22 | |
TALISMAN | Alen Omic, +10 | Justin Doellman, +20 | |
EL GAFE | Pablo Aguilar, -24 | Marcus Eriksson, -16 | |
LVP | DJ Seeley, O. Paulí, P. Aguilar, -2 | M. Eriksson, S. Samuels, -2 |
PABELLÓN DEL NOU CONGOST. 3.900 espectadores / 5.000 (78%)
J.16 | ![]() (Valoración: 62) |
![]() (Valoración: 78) |
|
PUNTOS | Dejan Musli, 20 | Dairis Bertrans, 18 | |
REBOTES | Dejan Musli, 10 | Alex Mumbrú, 9 | |
ASISTEN. | Alex Hernández, 4 | C. Hannah, R. López, 4 | |
MVP | Dejan Musli, 20 | Clevin Hannah, 20 | |
TALISMAN | Ricky Sánchez, +7 | Alex Mumbrú, +13 | |
EL GAFE | C. Simon, A. Hernández, J.J. García, -11 | Georgios Bogris, -9 | |
LVP | Milos Milisavljevic, -5 | Axel Hervelle, -1 |
PABELLÓN FERNANDO MARTÍN. 5.556 espectadores / 5.100 (100%)
J.16 | ![]() (Valoración: 97) |
![]() (Valoración: 98) |
|
PUNTOS | Josip Sobin, 24 | Gustavo Ayón, 16 | |
REBOTES | David Wear, 7 | Gustavo Ayón, 5 | |
ASISTEN. | Marko Popovic, 7 | Sergio Rodríguez, 11 | |
MVP | Josip Sobin, 22 | Gustavo Ayón, 24 | |
TALISMAN | Jonathan Tabu, +22 | Jonas Maciulis, +6 | |
EL GAFE | Ricardo Uriz, -16 | Felipe Reyes, -8 | |
LVP | Todos en valoración positiva | Jaycee Carroll, -4 |
LOS CAPOS DE LA JORNADA 16:
EL CAVIAR (MVP) | ALEN OMIC (HGC), 32 de valoración | |||
EL ANSIA VIVA | JOSIP SOBIN (FUE), 24 puntos | |||
¡¡¡COMO “ARREBAÑA”!!! | GIORGI SHERMADINI (AND), 12 rebotes | |||
EL REPARTIDOR, OIGAAAAAA | SERGIO RODRIGUEZ (RM), 11 asistencias | |||
EL TALISMAN | EDWIN JACKSON (UNI), con él en pista 33 puntos de ventaja | |||
LOS GLOBETROTTERS (MVT) | UNICAJA MALAGA, sus jugadores sumaron 114 de valoración | |||
EL JUGADOR NUMERO 13 | AFICION DEL MONTAKIT FUENLABRADA, que llenó el 100% de su pabellón | |||
LOS GUALTRAPAS (LVT) | RETAbelt.es GBC, sus jugadores sólo sumaron 49 de valoración | |||
EL GAFE | MARCUS LANDRY (GBC), con él en pista -28 puntos de desventaja | |||
EL CHOPPED (LVP) | JORDI GRIMAU (GBC), -6 de valoración |
MI QUINTETO DE LA JORNADA 16:
TOMAS SATORANSKY (FCB): 16 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias, 22 de valoración.
SALVA ARCO (IBT): 20 puntos, 3 rebotes, 0 asistencias, 23 de valoración.
BRAD NEWLEY (HGC): 19 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 25 de valoración.
BOJAN DUBLJEVIC (VBC): 19 puntos, 7 rebotes, 0 asistencias, 23 de valoración.
ALEN OMIC (HGC): 23 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 32 de valoración.